IVD原料论坛-抗体世界旗下的论坛

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 抗体 抗原 磁珠
收藏本版 |订阅

IVD行业新闻 今日: 0|主题: 2085|排名: 1 

作者 回复/查看 最后发表
乐普首次出现亏损!两董事同一天提出辞职! admin 2021-3-1 01322 admin 2021-3-1 22:17
西湖欧米获数千万元融资:核心技术来于西湖大学 admin 2021-3-1 01252 admin 2021-3-1 22:09
亮眼的成绩单!达安53亿、圣湘48亿、迈克37亿、之江20亿 admin 2021-2-26 01309 admin 2021-2-26 22:50
科美诊断将成为2021牛年中国IVD行业A股上市第一股 admin 2021-2-26 01315 admin 2021-2-26 22:48
达微生物牵手迈克生物:进军数字分子诊断临床市场 admin 2021-2-25 01290 admin 2021-2-25 22:19
7大领域大利好:工信部重点发展POCT、微流控、质谱等 admin 2021-2-25 01281 admin 2021-2-25 22:18
每日行业快讯:基蛋生物、宝莱特取得3项医疗器械注册证等 admin 2021-2-24 01374 admin 2021-2-24 23:30
康圣环球申请港交所上市! attach_img admin 2021-2-24 01390 admin 2021-2-24 23:28
POCT凝血领军企业普施康获亿元C轮融资 admin 2021-2-24 01246 admin 2021-2-24 23:26
数字PCR龙头:锐讯生物完成数千万元的B1轮融资 admin 2021-2-23 01408 admin 2021-2-23 21:59
达安基因布局“新冠中和抗体检测”,与中检院独家合作 admin 2021-2-22 01284 admin 2021-2-22 22:27
王成彬:2021年必将成为中国检验医学学科发展的“牛”年 admin 2021-2-22 01254 admin 2021-2-22 22:17
千亿核酸检测市场预期破灭,春运人数创30年新低! admin 2021-2-21 01358 admin 2021-2-21 22:10
IVD四巨头VS新冠四大家,谁卖的最好? attach_img admin 2021-2-21 01305 admin 2021-2-21 21:59
圣湘、东方、之江生物:2020年度业绩狂增 admin 2021-2-20 01259 admin 2021-2-20 22:48
普门科技:2020年营业总收入约5.54亿元,同比增加31.04% admin 2021-2-19 01352 admin 2021-2-19 22:17
之江生物豪掷4.6亿买楼,新冠企业快速扩张 admin 2021-2-19 01326 admin 2021-2-19 22:06
狂涨200%:中国癌症早筛第一股香港上市 attach_img admin 2021-2-18 01386 admin 2021-2-18 22:22
乐普医疗:你慌慌张张做市值管理的样子,真让人心疼 admin 2021-2-16 01214 admin 2021-2-16 21:56
体外诊断国产化崛起,化学发光乘风破浪,再启航 attach_img admin 2021-2-15 01265 admin 2021-2-15 22:28
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|1号QQ群:140978441|2号QQ群:951835987|Archiver|手机版|IVD原料论坛-抗体世界旗下的论坛

GMT+8, 2024-12-31 04:44 , Processed in 0.496495 second(s), 10 queries , WinCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

返回顶部 返回版块